Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 97.8 % 97.6 % 97.5
GLO AIRTIME % 97 % 96.8 % 96.8 % 96.5
9MOBILE AIRTIME % 98 % 97.8 % 97.5 % 97.0
AIRTEL AIRTIME % 98 % 97.8 % 97.5 % 97.5
WAEC Result Checker ₦ 3400.0 ₦ 3390.0 ₦ 3385.0 ₦ 3380.0
NECO Result Checker ₦ 1300.0 ₦ 1300.0 ₦ 1300.0 ₦ 1300.0
NABTEB Result Checker ₦ 950.0 ₦ 948.0 ₦ 945.0 ₦ 940.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.7 (₦100.0) @ ₦98.5 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.7
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.4 (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.6
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦97.5 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦195.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦194.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦487.5 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦485.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦96.5 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦96.3
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦194.0 (₦200.0) @ ₦192.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦192.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.5 (₦100.0) @ ₦98.3 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.7
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦196.6 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.4
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦492.5 (₦500.0) @ ₦491.5 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦488.5
GLO Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0 (₦1000.0) @ ₦975.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦970.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦493.5 (₦500.0) @ ₦492.5 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦985.0 (₦1000.0) @ ₦983.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦977.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦987.0 (₦1000.0) @ ₦985.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦976.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
20.0MB ₦35 ₦35 ₦35 ₦35 Daily(20MB to access WhatsApp)
150.0MB ₦69 ₦69 ₦69 ₦69 DAILY(150MB to access TikTok )
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 Daily (Data Gifting)
110.0MB ₦105 ₦105 ₦105 ₦105 Daily (Data Gifting)
200.0MB ₦125 ₦125 ₦125 ₦125 Daily (200MBtoaccessAllSocial)
230.0MB ₦220 ₦220 ₦220 ₦220 Daily (Data Gifting)
500.0MB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 1Month
500.0MB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 1Week
500.0MB ₦515 ₦515 ₦515 ₦515 1Week
500.0MB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 1Week
1.2GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦650 1Month(access All Social Apps)
2.5GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦650 AWOOF =Two Days
1.0GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦680 1Week
1.0GB ₦680 ₦680 ₦680 ₦680 Data Share One Week
1.0GB ₦700 ₦700 ₦700 ₦700 1Month
1.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 1Month
1.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 1Month
1.0GB ₦820 ₦820 ₦820 ₦820 7Days(Data Gifting)
2.5GB ₦850 ₦845 ₦840 ₦830 DAILY (Data Gifting)
2.0GB ₦860 ₦860 ₦860 ₦860 2DAYS (Data Gifting)
2.5GB ₦940 ₦940 ₦940 ₦940 2DAYS (Data Gifting)
3.2GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 2DAYS (Gifting)
1.5GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 1.5GB+1GByouTube Night (7days)
2.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 1Month
2.0GB ₦1300 ₦1300 ₦1300 ₦1500 1Month(5 minutes delays)
2.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 One month
2.0GB ₦1530 ₦1530 ₦1530 ₦1530 1Month
1.12GB ₦1540 ₦1540 ₦1540 ₦1540 N1,500 talktime & 3g (30days)
2.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1550 = One-Month(Data Gifting)
1.8GB ₦1580 ₦1580 ₦1580 ₦1580 1.8GB+10 mins airtime(30days)
2.0GB ₦1580 ₦1580 ₦1580 ₦1580 0ne month
2.0GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 One Month (Data Gifting)
3.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 1Month
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 1Month(5 minutes delays)
2.7GB ₦2050 ₦2050 ₦2050 ₦2050 = One-Month (Data Gifting)
3.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 One month
4.5GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 4.5GBandN2,000Talktime (7days)
5.0GB ₦2400 ₦2400 ₦2400 ₦2400 1Month
3.2GB ₦2495 ₦2495 ₦2495 ₦2495 One Month (Data Gifting)
5.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 1Month(5 minutes delays)
2.5GB ₦2510 ₦2510 ₦2510 ₦2510 1Month
6.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2550 = 1week (Data Gifting)
2.5GB ₦2560 ₦2560 ₦2560 ₦2560 0ne month
10.0GB ₦3050 ₦3050 ₦3045 ₦3040 1Month
10.0GB ₦3060 ₦3060 ₦3050 ₦3050 plus 3000nairatalktime(1month)
5.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 1Month
5.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 One month
11.0GB ₦3630 ₦3630 ₦3630 ₦3630 7days(one week)
7.0GB ₦3730 ₦3730 ₦3730 ₦3730 1month+2GB All Night
10.0GB ₦4480 ₦4480 ₦4480 ₦4480 One Month (Data Gifting)
10.0GB ₦5000 ₦5000 ₦5000 ₦5000 1Month(5 minutes delays)
14.5GB ₦5060 ₦5060 ₦5060 ₦5060 One month Gifting
10.0GB ₦5500 ₦5500 ₦5500 ₦5500 0ne month
12.5GB ₦5590 ₦5590 ₦5590 ₦5590 1month+2gballnightstream
15.0GB ₦6460 ₦6460 ₦6460 ₦6460 = One-Month (Data Gifting)
16.5GB ₦6680 ₦6680 ₦6680 ₦6680 0ne month+10mins+2gb streams
10.0GB ₦7000 ₦7000 ₦7000 ₦7000 -- 1Month (10000MB)
20.0GB ₦7550 ₦7550 ₦7550 ₦7550 1month+4GB All Night Streaming
25.0GB ₦9300 ₦9300 ₦9300 ₦9300 1month+4GB All Night Streaming
36.0GB ₦12050 ₦12050 ₦12050 ₦12050 36GB + 70 mins airtime(30days)
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
45.0MB ₦58 ₦58 ₦58 ₦58 40MB + 5MB* Night(One Day)
125.0MB ₦120 ₦120 ₦120 ₦120 110MB + 15MB* Night)(GIFTING)
200.0MB ₦130 ₦130 ₦130 ₦130 One day (Direct Data)
750.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦230 One day(awoof)
500.0MB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 2weeks
1.0GB ₦320 ₦320 ₦320 ₦320 1GB SPECIAL (DAILY)
615.0MB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 3days
717.0MB ₦390 ₦390 ₦390 ₦390 2Weeks
1.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 One month
1.5GB ₦485 ₦483 ₦480 ₦475 Weekly{Gifting}
1.5GB ₦530 ₦530 ₦530 ₦530 1gb nite+800mb day(1weeks)
2.0GB ₦575 ₦575 ₦575 ₦575 2GBSPECIAL(1GB+1GB*Night)1 Day
2.5GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦580 Two Days (AWOOF)
2.0GB ₦590 ₦590 ₦590 ₦590 GIFTING= 2GB SPECIAL Daily
3.75GB ₦700 ₦700 ₦700 ₦700 3.75GBSPECIAL(1.75GB+2GB*1DAY)
3.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦840 3Days (Corporate Gifting)
3.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦840 3Days Awoof
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦900 One month
3.0GB ₦965 ₦965 ₦965 ₦965 2weeks(Night plan)
3.0GB ₦965 ₦965 ₦965 ₦965 GIFTING = 7-Days
2.6GB ₦970 ₦967 ₦965 ₦960 One Month (includ Night Plan)
2.6GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 inclu 2GB nite(1month)
5.0GB ₦1335 ₦1335 ₦1335 ₦1335 3Days ( Gifting)
3.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1350 One month
6.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 6GB SPECIAL3.5GB+2.5GB(2days)
5.0GB ₦1450 ₦1445 ₦1440 ₦1440 One Month (includ Night Plan)
5.0GB ₦1540 ₦1540 ₦1540 ₦1540 7Days Awoof
6.0GB ₦1560 ₦1560 ₦1560 ₦1560 Gifting 7days
5.8GB ₦1900 ₦1910 ₦1900 ₦1900 One Month (includ Night Plan)
6.25GB ₦1980 ₦1980 ₦1980 ₦1980 4GB bonus(One month)
5.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2150 2weeks (Night plan)
5.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2250 One month
7.5GB ₦2420 ₦2410 ₦2400 ₦2400 One Month (includ Night Plan)
7.5GB ₦2475 ₦2475 ₦2475 ₦2475 4GB bonus(One month)
10.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2500 AWOOF = 7 Days
11.0GB ₦2920 ₦2910 ₦2900 ₦2900 One Month (includ Night Plan)
11.0GB ₦2950 ₦2950 ₦2950 ₦2950 4GB bonus(1month)
10.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 ₦2970 2weeks (Night plan)
14.0GB ₦3920 ₦3910 ₦3900 ₦3900 One Month (includ Night Plan)
14.0GB ₦3930 ₦3930 ₦3930 ₦3930 4GB bonus(One month)
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 One month
18.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦100000 4GB bonus(1month)
18.0GB ₦4920 ₦4910 ₦4900 ₦4900 One Month (includ Night Plan)
29.0GB ₦7800 ₦7800 ₦7800 ₦100000 2GB bonus(One month)
29.0GB ₦7920 ₦7910 ₦7900 ₦7900 One Month (includ Night Plan)
40.0GB ₦9700 ₦9700 ₦9700 ₦9700 4GB bonus(1month)
40.0GB ₦9700 ₦9690 ₦9670 ₦9650 One Month (includ Night Plan)
93.0GB ₦14660 ₦14650 ₦14640 ₦14640 30days(86GB +7GB Night plan)
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 Daily Gifting Plan
150.0MB ₦85 ₦85 ₦85 ₦85 AWOOF = One-Day
100.0MB ₦110 ₦110 ₦110 ₦110 Daily Gifting
100.0MB ₦140 ₦140 ₦140 ₦140 100MB Daily (Get 20% Bonus)
300.0MB ₦145 ₦145 ₦145 ₦145 AWOOF = 2DAYS
200.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 2Days Gifting Plan
300.0MB ₦315 ₦315 ₦315 ₦315 Daily Gifting
600.0MB ₦320 ₦320 ₦320 ₦320 AWOOF = 2DAYS
1.0GB ₦360 ₦360 ₦360 ₦360 3Days(awoof)social plan
300.0MB ₦380 ₦380 ₦380 ₦380 One Week Gifting
500.0MB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 7Days Gifting
400.0MB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 Flexi(10 mins + 400MB+5sms)
2.0GB ₦610 ₦610 ₦650 ₦610 AWOOF = One-Day
500.0MB ₦650 ₦650 ₦650 ₦650 1Week
1.5GB ₦690 ₦690 ₦690 ₦690 AWOOF = One-Day
1.5GB ₦700 ₦700 ₦700 ₦700 AWOOF = One-Day
4.0GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦950 AWOOF = 2DAYS
1.5GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 Weekly Plan(7days)
3.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 Binge(2 Days)
2.0GB ₦1560 ₦1560 ₦1560 ₦1560 One month Gifting
3.5GB ₦1590 ₦1590 ₦1590 ₦1590 Weekly Plan (7 Days)
2.0GB ₦1590 ₦1590 ₦1590 ₦1590 Monthly Plan(30days)
5.5GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 2Days Binge Gifting
3.5GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 AWOOF = Seven Days
5.5GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 AWOOF = 2DAYS
2.0GB ₦1800 ₦1800 ₦1800 ₦1800 AWOOF = One Month
5.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 AWOOF = Two Days
3.0GB ₦2100 ₦2100 ₦2100 ₦2100 AWOOF = One Month
7.0GB ₦2150 ₦2150 ₦2150 ₦2150 7Days(one week)
4.0GB ₦2680 ₦2680 ₦2680 ₦2680 AWOOF = One Month
8.0GB ₦3200 ₦3200 ₦3200 ₦3200 = One Month
10.0GB ₦3400 ₦3400 ₦3400 ₦3400 AWOOF = 30DAYS
10.0GB ₦4250 ₦4250 ₦4250 ₦4250 One month
18.0GB ₦5920 ₦5920 ₦5920 ₦5920 1week
18.0GB ₦6910 ₦6910 ₦6910 ₦6910 1Month
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
100.0MB ₦45 ₦45 ₦45 ₦45 One Day (Direct Data)
300.0MB ₦95 ₦95 ₦95 ₦95 One week (Direct Data)
500.0MB ₦180 ₦180 ₦180 ₦180 One week (Direct Data)
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 One Month (Direct Data)
500.0MB ₦455 ₦453 ₦450 ₦435 One week {Gifting}
2.0GB ₦700 ₦700 ₦700 ₦700 One Month (Direct Data)
3.0GB ₦1050 ₦1050 ₦1050 ₦1050 One Month (Direct Data)
7.0GB ₦1330 ₦1320 ₦1310 ₦1300 One week {Gifting}
5.0GB ₦1750 ₦1750 ₦1750 ₦1750 One Month (Direct Data)
5.5GB ₦1820 ₦1815 ₦1810 ₦1800 One Month Gifting
10.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 One Month (Direct Data)
15.0GB ₦5250 ₦5250 ₦5250 ₦5250 30Days (Direct Data)